Frezite - Circular saw blades / Lames de scie - page 30

1.30
874
EL ER
EL ER
D B b
d Z
NL/TK Ref. LH
Ref. RH
205 4,0 2,8 80 44 F 4/9/140 874.205.044.80 874.205.144.80
255 4,0 2,8 80 48 F 6/9/190 874.255.048.80 874.255.148.80
4,0 2,8 80 60 F 6/9/190 874.255.060.80 874.255.160.80
305 4,0 2,8 80 72 F 6/9/240 874.305.072.80 874.305.172.80
D B b d
Z
NL/TK Ref. LH
Ref. RH
250 4,0 2,8 80 48 F 6/6,5/200 874.250.448.80 874.250.348.80
4,0 2,8 100 48 F 6/6,5/200 874.250.448.99 874.250.348.99
4,0 2,8 80 72 F 6/6,5/200 874.250.472.80 874.250.372.80
4,0 2,8 100 72 F 6/6,5/200 874.250.472.99 874.250.372.99
MEC
HW F
MEC
HW F
Spare circular saw blades for hoggers
Lames de scie de rechange pour déchiqueteurs
Spare saw blades for AKE hoggers.
Lames de scie de rechange pour déchiqueteur AKE.
Spare saw blades for Leuco hoggers.
Lames de scie de rechange pour déchiqueteur Leuco.
new
new
new
new
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...47
Powered by FlippingBook