FREZITE • Circular Saw Blades | Piły Tarczowe - page 8

6
150 3,5 2,5 30
24/F
880.150.024.05 42
150 4 2,8 30
12/F
880.150.012.06 42
150 4 2,8 30
24/F
880.150.024.06 42
150 4,4-5 3,2 30 24/KW A871.150.124.30 29
150 4,4-5,3 3,2 20 24/KW A871.150.024.20 29
150 4,4-5,5 4 20 36/W 872.150.018.20 30
150 4,4-5,6 3,2 20 24/KW 871.150.024.20 27
150 4,4-5,6 3,2 30 24/KW 871.150.024.30 27
150 4,4-5,6 3,2 45 24/KW 871.150.024.45 27
150 4,4-5,6 3,2 30 36/KW 871.150.036.30 27
150 4,5 3,5 30
12/F
880.150.012.07 42
150 4,5 3,5 30
24/F
880.150.024.07 42
150 5 3,5 30
12/F
880.150.012.08 42
150 5 3,5 30
24/F
880.150.024.08 42
150 6 3,9 30
12/F
880.150.012.09 42
150 6 3,9 30
24/F
880.150.024.09 42
150 8
6 30
12/F
880.150.012.10 42
160 2,2 1,6 20 24/W 876.160.024.20 43
160 2,2 1,8 20 30/W 889.160.030.20 47
160 2,2 1,6 20 48/TFN 878.160.048.20 46
160 2,2 1,6 20 48/W 876.160.048.20 43
160 2,4 1,8 20
10/F A887.160.010.20 49
160 2,6 1,6 30 24/W 876.160.024.30 43
160 2,6 1,6 20 24/W 876.160.124.20 43
160 2,6 1,6 20 48/TFE 898.160.048.20 48
160 3,2 2,2 22 48/EL 888.160.048.22 40
160 3,2 2,2 22 48/ER 888.160.148.22 40
160 3,2 2,2 22 48/W 888.160.248.22 40
160 4,4-5,3 3,2 45 28/KW A871.160.028.45 29
160 4,4-5,3 3,2 55 36/KW A871.160.036.55 29
160 4,4-5,6 3,2 45 36/KW 871.160.036.45 27
160 4,4-5,6 3,2 55 36/KW 871.160.136.55 27
180 1,6 1,1 30
20/F
897.180.020.30 18
180 1,6 1,1 40
20/F
897.180.020.40 18
180 2 1,4 30 56/W 864.180.056.30 18
180 2,8 1,8 30 30/W 876.180.030.30 43
180 2,8 2,2 30 56/TFN 878.180.056.30 46
180 3,2 2,2 30 30/W 863.180.030.30 17
180 3,2 2,2 30 30/W 883.180.030.30 41
180 3,2 2,2 35 30/W 883.180.030.35 41
180 3,2 2,2 30 36/W 883.180.036.30 41
180 3,2 2,2 65 42/EL 875.180.142.65 33
180 3,2 2,2 65 42/EL A875.180.142.65 33
180 3,2 2,2 65 42/ER 875.180.042.65 33
180 3,2 2,2 65 42/ER A875.180.042.65 33
180 3,2 2,2 30 42/W 863.180.042.30 17
180 3,2 2,2 30 42/W 883.180.042.30 41
180 3,2 2,2 30 56/W 863.180.056.30 17
180 3,2 2,2 30 56/W 883.180.056.30 41
180 3,2 2,2 35 58/W 883.180.058.35 41
180 3-3,8 2,2 50 18/W 872.180.018.50 30
180 4
3 30 42/W 883.180.142.30 41
180 4,4-5 3,2 30 30/KW A871.180.130.30 29
180 4,4-5,3 3,2 45 36/KW A871.180.036.45 29
180 4,4-5,3 3,2 20 36/KW A871.180.036.20 29
180 4,4-5,3 3,2 50 42/KW A871.180.042.50 29
180 4,4-5,6 3 20 20/KW 871.180.028.20 27
180 4,4-5,6 3 30 28/KW 871.180.028.30 27
180 4,4-5,6 3,2 30 30/KW 871.180.130.30 27
180 4,4-5,6 3,2 45 36/KW 871.180.136.45 27
180 4,4-5,6 3,2 45 36/KW 871.180.236.45 27
180 4,4-5,6 3,2 50 42/KW 871.180.042.50 27
180 4,8-5,6 3,5 45 36/KW A871.180.136.45 29
180 4,8-5,6 3,5 20 36/KW A871.180.136.20 29
180 4,8-5,8 3,5 45 36/KW 871.180.036.45 27
180 4,8-5,8 3,5 20 36/KW 871.180.036.20 27
184 2,4 1,8 15
10/F A887.184.010.15 49
190 2,2 1,8 30 38/W 889.190.038.30 47
190 2,4 1,8 30
12/F A887.190.012.30 49
190 2,4 1,6 30 24/W 876.190.024.30 43
190 2,6 1,6 20 32/W 876.190.032.20 43
190 2,6 1,6 30 58/TFE 898.190.058.30 48
190 2,8 2 20 56/TF 878.190.056.20 46
200 2 1,6 30 64/W 864.200.064.30 18
200 2,6 1,6 40 16+2/F 886.200.016.40 13
200 2,6 1,6 40 24+3/F 886.200.024.40 13
200 2,8 1,8 30 36/W 876.200.036.30 43
200 2,8 2 30 84/TFN 878.200.084.30 46
200 3,2 2,2 30 36/W 863.200.036.30 17
200 3,2 2,2 30 48/W 863.200.048.30 17
200 3,2 2,2 30 60/TF 866.200.060.30 20
200 3,2 2,2 30 60/W 863.200.060.30 17
200 4,4-5,3 3,2 20 36/KW A871.200.036.20 29
200 4,4-5,3 3,2 45 36/KW A871.200.136.45 29
200 4,4-5,3 3,2 65 36/KW A871.200.036.65 29
200 4,4-5,6 3,2 20 36/KW 871.200.036.20 27
200 4,4-5,6 3,2 30 36/KW 871.200.036.30 27
200 4,4-5,6 3,2 45 36/KW 871.200.436.45 27
200 4,4-5,6 3,2 65 36/KW 871.200.136.65 27
200 4,4-5,6 3,2 80 36/KW 871.200.136.80 27
200 4,4-5,6 3,2 50 42/KW 871.200.042.50 27
200 4,8-5,6 3,5 45 36/KW A871.200.036.45 29
200 4,8-5,6 3,5 65 36/KW A871.200.136.65 29
200 4,8-5,8 3,5 20 36/KW 871.200.236.20 27
200 4,8-5,8 3,5 45 36/KW 871.200.036.45 27
200 4,8-5,8 3,5 65 36/KW 871.200.036.65 27
200 5,5-6,7 3,4 20 36/KW 871.200.136.20 27
200 5,5-6,7 3,4 45 36/KW 871.200.136.45 27
200 5,8-6,8 3,5 45 36/KW 871.200.236.45 27
200 6,2-7,2 4 45 36/KW 871.200.336.45 27
205 4 2,8 80 44/F/LH 874.205.044.80 37
205 4 2,8 80 44/F/RH 874.205.144.80 37
210 2,6 2 30
14/F A887.210.014.30 49
210 2,6 1,6 30 48/W 876.210.048.30 43
Quick search
Szybkie wyszukiwanie
D B b
d
Z
Ref.
Page
Strona
D B b
d
Z
Ref.
Page
Strona
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...64
Powered by FlippingBook